Intel CPU性能一覧表

 

CPU コア(スレッド) 動作周波数 Passmark
Intel® Core™ i7-8700K 6(12) 3.70 GHz 16,471
Intel® Core™ i7-8700 6(12) 3.20 GHz 15,566
Intel® Core™ i5-8600K 6(6) 3.60 GHz 13,034
Intel® Core™ i5-8400 6(6) 2.80 GHz 11,413
Intel® Core™ i3-8350K 4(4) 4.00 GHz 9,596
Intel® Core™ i3-8100 4(4) 3.60 GHz 7,977
CPU コア(スレッド) 動作周波数 Passmark
Intel® Core™ i7-7700K 4(8) 4.20 GHz 12,105
Intel® Core™ i7-7700 4(8) 3.60 GHz 10,808
Intel® Core™ i5-7600K 4(4) 3.80 GHz 9,232
Intel® Core™ i5-7600 4(4) 3.50 GHz 8,894
Intel® Core™ i5-7500 4(4) 3.40 GHz 8,101
Intel® Core™ i5-7400 4(4) 3.00 GHz 7,417
Intel® Core™ i3-7350K 2(2) 4.20 GHz 6,718
Intel® Core™ i3-7320 2(2) 4.10 GHz 6,591
Intel® Core™ i3-7300 2(2) 4.00 GHz 6,474
Intel® Core™ i3-7100 2(2) 3.90 GHz 5,849
CPU コア(スレッド) 動作周波数 Passmark
Intel® Core™ i7-6700K 4(8) 4.00 GHz 11,111
Intel® Core™ i7-6700 4(8) 3.40 GHz 10,014
Intel® Core™ i5-6600K 4(4) 3.50 GHz 8,029
Intel® Core™ i5-6600 4(4) 3.30 GHz 7,740
Intel® Core™ i5-6500 4(4) 3.20 GHz 7,228
Intel® Core™ i5-6400 4(4) 2.70 GHz 6,739
Intel® Core™ i3-6320 2(2) 3.90 GHz 6,054
Intel® Core™ i3-6300 2(2) 3.80 GHz 5,846
Intel® Core™ i3-6100 2(2) 3.70 GHz 5,490
  • Intel 第4世代(Haswell) LGA1150
CPU コア(スレッド) 動作周波数 Passmark
Intel® Core™ i7-4790K 4(8) 4.00 GHz 11,191
Intel® Core™ i7-4790 4(8) 3.60 GHz 9,998
Intel® Core™ i7-4771 4(8) 3.50 GHz 9,865
Intel® Core™ i7-4770K 4(8) 3.50 GHz 10,108
Intel® Core™ i7-4770 4(8) 3.40 GHz 9,794
Intel® Core™ i5-4690K 4(4) 3.50 GHz 7,780
Intel® Core™ i5-4690 4(4) 3.50 GHz 7,609
Intel® Core™ i5-4670K 4(4) 3.40 GHz 7,624
Intel® Core™ i5-4670 4(4) 3.40 GHz 7,396
Intel® Core™ i5-4590 4(4) 3.30 GHz 7,247
Intel® Core™ i5-4570 4(4) 3.20 GHz 7,080
Intel® Core™ i5-4460 4(4) 3.20 GHz 6,682
Intel® Core™ i5-4440 4(4) 3.10 GHz 6,467
Intel® Core™ i5-4430 4(4) 3.00 GHz 6,289
Intel® Core™ i3-4370 2(2) 3.80 GHz 5,589
Intel® Core™ i3-4360 2(2) 3.70 GHz 5,472
Intel® Core™ i3-4350 2(2) 3.60 GHz 4,915
Intel® Core™ i3-4340 2(2) 3.60 GHz 5,240
Intel® Core™ i3-4330 2(2) 3.50 GHz 5,080
Intel® Core™ i3-4170 2(2) 3.70 GHz 5,178
Intel® Core™ i3-4160 2(2) 3.60 GHz 5,042
Intel® Core™ i3-4150 2(2) 3.50 GHz 4,897
Intel® Core™ i3-4130 2(2) 3.40 GHz 4,792
CPU コア(スレッド) 動作周波数 Passmark
Intel® Core™ i7-3770K 4(8) 3.50 GHz 9,540
Intel® Core™ i7-3770 4(8) 3.40 GHz 9,308
Intel® Core™ i5-3570K 4(4) 3.40 GHz 7,156
Intel® Core™ i5-3570 4(4) 3.40 GHz 7,054
Intel® Core™ i5-3550 4(4) 3.30 GHz 6,890
Intel® Core™ i5-3470 4(4) 3.20 GHz 6,644
Intel® Core™ i5-3450 4(4) 3.10 GHz 6,491
Intel® Core™ i5-3340 4(4) 3.10 GHz 6,052
Intel® Core™ i5-3330 4(4) 3.00 GHz 5,904
Intel® Core™ i3-3250 2(2) 3.50 GHz 4,434
Intel® Core™ i3-3245 2(2) 3.40 GHz 4,431
Intel® Core™ i3-3240 2(2) 3.40 GHz 4,310
Intel® Core™ i3-3225 2(2) 3.30 GHz 4,333
Intel® Core™ i3-3220 2(2) 3.30 GHz 4,227
Intel® Core™ i3-3210 2(2) 3.20 GHz 4,023
CPU コア(スレッド) 動作周波数 Passmark
Intel® Core™ i7-2700K 4(8) 3.50 GHz 8,749
Intel® Core™ i7-2600K 4(8) 3.40 GHz 8,468
Intel® Core™ i7-2600 4(8) 3.40 GHz 8,213
Intel® Core™ i5-2550K 4(4) 3.40 GHz 6,692
Intel® Core™ i5-2500K 4(4) 3.30 GHz 6,468
Intel® Core™ i5-2500 4(4) 3.30 GHz 6,304
Intel® Core™ i5-2400 4(4) 3.10 GHz 5,917
Intel® Core™ i5-2320 4(4) 3.00 GHz 5,741
Intel® Core™ i5-2310 4(4) 2.90 GHz 5,509
Intel® Core™ i5-2300 4(4) 2.80 GHz 5,338
Intel® Core™ i3-2130 2(2) 3.40 GHz 4,052
Intel® Core™ i3-2125 2(2) 3.30 GHz 3,996
Intel® Core™ i3-2120 2(2) 3.30 GHz 3,906
Intel® Core™ i3-2105 2(2) 3.10 GHz 3,728
Intel® Core™ i3-2102 2(2) 3.10 GHz 3,817
Intel® Core™ i3-2100 2(2) 3.10 GHz 3,670